STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Johor Darul Ta'zim FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 39/22 | +17 | 44 | TTBTT | |
2Selangor FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 28/19 | +9 | 41 | HTBBT | |
3Sri Pahang FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 36/30 | +6 | 37 | BTHTH | |
4Terengganu FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 36/29 | +7 | 34 | THHBB | |
5Kelantan FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 27/27 | 0 | 32 | BBTBT | |
6Sime Darby FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 32/32 | 0 | 31 | HHHTB | |
7Sarawak | 22 | 9 | 3 | 10 | 26/31 | -5 | 30 | BBHHT | |
8Singapore Lions XII | 22 | 8 | 4 | 10 | 26/27 | -1 | 28 | TBBHB | |
9Perak FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 23/25 | -2 | 27 | TTHBT | |
10Armed Forces FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 29/34 | -5 | 24 | HHTTH | |
11Terengganu B | 22 | 5 | 7 | 10 | 19/29 | -10 | 22 | BHHTB | |
12Selangor PKNS | 22 | 4 | 6 | 12 | 24/40 | -16 | 18 | HBTBB |
Degrade Team