STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 68/7 | +61 | TTTTT | |
2![]() | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 33/14 | +19 | THTTT | |
3![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 36/28 | +8 | HTB | |
4![]() | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23/19 | +4 | BTB | |
5![]() | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 33/32 | +1 | HTHB | |
6![]() | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 23/22 | +1 | HHT | |
7![]() | 18 | 21 | 8 | 3 | 7 | 28/24 | +4 | THBTB | |
8![]() | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20/27 | -7 | BBT | |
9![]() | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26/32 | -6 | HTHHB | |
10![]() | 17 | 20 | 6 | 5 | 6 | 17/27 | -10 | TT | |
11![]() | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 21/29 | -8 | HBHBB | |
12![]() | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 17/41 | -24 | BBTBB | |
13![]() | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 13/56 | -43 | BBBB |
AFC Champions League Elite Group Stage
AFC CL2