STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Egnatia | 22 | 11 | 6 | 5 | 30/17 | +13 | 39 | TTTBB | |
2Partizani Tirana | 22 | 9 | 11 | 2 | 29/17 | +12 | 38 | HTHTH | |
3KS Dinamo Tirana | 22 | 10 | 8 | 4 | 35/24 | +11 | 38 | HTBTT | |
4Vllaznia Shkoder | 22 | 11 | 4 | 7 | 35/28 | +7 | 37 | BTTBT | |
5KS Elbasani | 22 | 6 | 10 | 6 | 26/27 | -1 | 28 | BBTTH | |
6KS Bylis | 22 | 6 | 6 | 10 | 20/30 | -10 | 24 | BTTHH | |
7KF Laci | 22 | 5 | 8 | 9 | 19/22 | -3 | 23 | TBBTB | |
8Teuta Durres | 22 | 5 | 8 | 9 | 19/31 | -12 | 23 | BBBHT | |
9KF Tirana | 22 | 3 | 12 | 7 | 24/28 | -4 | 21 | TBBBB | |
10Skenderbeu Korca | 22 | 4 | 7 | 11 | 19/32 | -13 | 19 | TBHBH |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team