STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | TTH | |
2![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | +5 | TTH | |
3![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | +5 | TTH | |
4![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | +2 | HHT | |
5![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | HTB | |
6![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | HTB | |
7![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 0 | BBT | |
8![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0 | HHH | |
9![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | BBT | |
10![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | -2 | HBH | |
11![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | -2 | HBH | |
12![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | -2 | HHB | |
13![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | -3 | BHH | |
14![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | -4 | HBH |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team