BXH Velez Sarsfield[13] - Gimnasia La Plata[11] 00:45 ngày 2025-04-29.
Apertura - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 22/8 | +14 | BTTTT | |
2![]() | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 21/9 | +12 | HTTTT | |
3![]() | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23/12 | +11 | TTBBH | |
4![]() | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 14/10 | +4 | HTHBH | |
5![]() | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 13/7 | +6 | BTHHB | |
6![]() | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 13/11 | +2 | HTBTT | |
7![]() | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13/11 | +2 | HBTHH | |
8![]() | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16/20 | -4 | BTHBT | |
9![]() | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 8/18 | -10 | BTBHH | |
10![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17/21 | -4 | TTBBT | |
11![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9/18 | -9 | TBBHB | |
12![]() | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 11/19 | -8 | HHBTH | |
13![]() | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 7/22 | -15 | BTTBB | |
14![]() | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 11/15 | -4 | BBBHT | |
15![]() | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5/18 | -13 | BBTBB |
Knockout Phase