Groups - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 20/6 | +14 | BTHBB | |
2![]() | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14/9 | +5 | HHTBT | |
3![]() | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20/8 | +12 | BTHHT | |
4![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16/11 | +5 | THTBB | |
5![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12/23 | -11 | BTTHT | |
6![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5/30 | -25 | TBBBH |
Title Play-offs
Relegation Play-offs