BXH Wuxi Wugou[2] - Shandong Taishan B[5] 08:00 ngày 2025-06-22.
Preliminaries stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22/12 | +10 | TTTTT | |
2![]() | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14/4 | +10 | TBTTT | |
3![]() | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 11/4 | +7 | BTHTT | |
4![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14/8 | +6 | HTHTT | |
5![]() | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10/8 | +2 | HBTTB | |
6![]() | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12/12 | 0 | BBTTB | |
7![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11/11 | 0 | TTBBT | |
8![]() | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10/11 | -1 | THTBT | |
9![]() | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6/18 | -12 | BHTBB | |
10![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9/14 | -5 | BHBBB | |
11![]() | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4/12 | -8 | HBBBB | |
12![]() | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7/16 | -9 | BBBBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs