Relegation Group - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Wuxi Wugou | 7 | 5 | 2 | 0 | 13/3 | +10 | 17 | THTTH | |
2China U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11/5 | +6 | 11 | THBHT | |
3Hubei Istar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10/6 | +4 | 11 | THHTT | |
4Jiangxi Dark Horse Junior | 7 | 2 | 3 | 2 | 6/6 | 0 | 9 | THBHB | |
5Sichuan Minzu | 7 | 2 | 3 | 2 | 6/7 | -1 | 9 | BHHHT | |
6Dandong Tengyue | 7 | 2 | 2 | 3 | 4/10 | -6 | 8 | BTHBB | |
7Qingdao Red Lions | 7 | 1 | 4 | 2 | 3/4 | -1 | 7 | TTBHH | |
8Xian UKD | 7 | 1 | 0 | 6 | 3/15 | -12 | 3 | BBTBB |
Relegation Playoffs
Relegation