Relegation Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9/2 | +7 | TBTTT | |
2![]() | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9/5 | +4 | HTHHH | |
3![]() | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9/8 | +1 | HTHTH | |
4![]() | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6/5 | +1 | BBHTT | |
5![]() | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8/10 | -2 | HHTBB | |
6![]() | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7/8 | -1 | THBHH | |
7![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4/10 | -6 | BBBTB | |
8![]() | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3/7 | -4 | HBHBB |
Relegation Playoffs
Relegation