BXH Zlin B[9] - Slovan Rosice[17] 08:30 ngày 2024-10-05.
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 31 | 75 | 24 | 3 | 4 | 75/29 | +46 | TTTTT | |
2![]() | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 57/35 | +22 | TBBHH | |
3![]() | 31 | 53 | 14 | 11 | 6 | 54/45 | +9 | HBTTT | |
4![]() | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 52/43 | +9 | BTTHT | |
5![]() | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 49/44 | +5 | TTBBH | |
6![]() | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 49/44 | +5 | THBBT | |
7![]() | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 62/58 | +4 | BTTBT | |
8![]() | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 34/41 | -7 | HBBBT | |
9![]() | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 53/61 | -8 | TBHBB | |
10![]() | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 49/57 | -8 | THTHT | |
11![]() | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 46/38 | +8 | TTTTB | |
12![]() | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 49/47 | +2 | HBBTB | |
13![]() | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 45/54 | -9 | BHTTB | |
14![]() | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 41/16 | +25 | BTTTH | |
15![]() | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 39/53 | -14 | BHTBB | |
16![]() | 31 | 33 | 9 | 6 | 16 | 38/55 | -17 | HBBTB | |
17![]() | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 37/55 | -18 | HBTTB | |
18![]() | 31 | 18 | 4 | 6 | 21 | 25/79 | -54 | BBBBB |
Upgrade Team