
Chinese Women's FA Cup 2025
Bảng xếp hạng
A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | +8 | BTB | |
2![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | HBB | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | -4 | BBB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/8 | -8 | BB |
Qualified
B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | +4 | TT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | +2 | TB | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | -6 | B |
Qualified
C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | THT | |
2![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | HBB | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/3 | +2 | BTT | |
4![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/10 | -7 | BTB |
Qualified
D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | TT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | TB | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -6 | B |
Qualified
E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | +4 | HT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | -2 | TT |
Qualified
F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7/7 | 0 | TTH | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | +5 | BBT | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | TTT | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | -5 | BHB |
Qualified