Indonesian Liga 2 2024-2025
Lịch thi đấu hôm nay
D
Kết quả
B
C
A
Lịch thi đấu
D
A
Bảng xếp hạng
Group Stage - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Persiraja Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 33/17 | +16 | 34 | B | |
2PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 19/15 | +4 | 27 | H | |
3Pekanbaru United | 16 | 7 | 6 | 3 | 27/19 | +8 | 27 | T | |
4PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 23/13 | +10 | 26 | TT | |
5FC Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 23/18 | +5 | 25 | TH | |
6Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 23/24 | -1 | 20 | BB | |
7Dejan FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 17/23 | -6 | 20 | BH | |
8Sriwijaya FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 19/23 | -4 | 14 | TB | |
9Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15/47 | -32 | 5 | BH |
Post season qualification
Relegation Round
Group Stage - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 27/7 | +20 | 33 | T | |
2PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 28/7 | +21 | 29 | T | |
3Persijap Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 20/9 | +11 | 28 | B | |
4Adhyaksa Farmel FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 20/14 | +6 | 25 | TH | |
5Nusantara United | 16 | 4 | 7 | 5 | 14/21 | -7 | 19 | BT | |
6Persekat Tegal | 16 | 5 | 3 | 8 | 17/21 | -4 | 18 | TB | |
7Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 11/16 | -5 | 18 | T | |
8Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 8/15 | -7 | 16 | TB | |
9PS BRT Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 10/45 | -35 | 7 | B |
Post season qualification
Relegation Round