
Israel Premier League 2021-2022
Bảng xếp hạng
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 62/19 | +43 | TBBTB | |
2![]() | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 | 39/17 | +22 | THBTB | |
3![]() | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 48/31 | +17 | THTTB | |
4![]() | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 28/29 | -1 | BBHTH | |
5![]() | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 34/27 | +7 | BHTBT | |
6![]() | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 36/31 | +5 | BHTHB | |
7![]() | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 22/28 | -6 | BBTBB | |
8![]() | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 29/32 | -3 | HTTTT | |
9![]() | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 33/37 | -4 | BBBBT | |
10![]() | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 28/44 | -16 | BTBTT | |
11![]() | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 20/33 | -13 | TTTBB | |
12![]() | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 27/37 | -10 | TBHBB | |
13![]() | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 21/37 | -16 | HTHTT | |
14![]() | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 20/45 | -25 | TBBTB |
UEFA qualifying
UEFA ECL play-offs
Title Play-offs
Relegation Play-offs
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 9 | 75 | 5 | 1 | 3 | 14/8 | +6 | TBBTB | |
2![]() | 10 | 70 | 4 | 3 | 3 | 14/13 | +1 | THBTB | |
3![]() | 10 | 69 | 4 | 4 | 2 | 15/7 | +8 | THTTB | |
4![]() | 10 | 52 | 3 | 3 | 4 | 13/14 | -1 | BHTBT | |
5![]() | 10 | 50 | 3 | 3 | 4 | 8/16 | -8 | BHTHB | |
6![]() | 9 | 49 | 1 | 4 | 4 | 5/11 | -6 | BBHTH |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 50 | 5 | 2 | 0 | 19/7 | +12 | HTTTT | |
2![]() | 7 | 42 | 2 | 0 | 5 | 12/15 | -3 | BBTBB | |
3![]() | 7 | 39 | 4 | 0 | 3 | 9/8 | +1 | BTBTT | |
4![]() | 7 | 35 | 4 | 3 | 0 | 12/7 | +5 | HTHTT | |
5![]() | 7 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3/10 | -7 | BBBBT | |
6![]() | 7 | 34 | 3 | 1 | 3 | 6/6 | 0 | TTTBB | |
7![]() | 7 | 27 | 2 | 1 | 4 | 5/8 | -3 | TBBTB | |
8![]() | 7 | 27 | 1 | 3 | 3 | 7/12 | -5 | TBHBB |