![Logo of UEFA Women's Champions League tournament](https://img.7bong.com/sig/size:10:10/bG9jYWw6Ly8vbG9nby12Mi9jb21wZXRpdGlvbi9iZGIwNjczY2U5ZDQ2N2M0NzdmN2I1ZTVmOTdlOGFjNy5wbmc=.png)
UEFA Women's Champions League 2024-2025
Bảng xếp hạng
Group - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19/1 | +18 | TTTTT | |
2![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16/5 | +11 | BTTTB | |
3![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12/14 | -2 | TBBBT | |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/28 | -27 | BBBBB |
Qualified
Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19/6 | +13 | TTTTT | |
2![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20/7 | +13 | BTTTT | |
3![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/19 | -10 | TBBBB | |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/17 | -16 | BBBBB |
Qualified
Group - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17/9 | +8 | TTTTT | |
2![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17/6 | +11 | BTHTT | |
3![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/11 | -7 | TBBBB | |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3/15 | -12 | BBHBB |
Qualified
Group - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 26/3 | +23 | TTTTT | |
2![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11/6 | +5 | BTTTT | |
3![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/17 | -12 | TBBBB | |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4/20 | -16 | BBBBB |
Qualified