league - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 29/20 | +9 | HHTHB | |
2![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25/22 | +3 | THTTT | |
3![]() | 14 | 23 | 7 | 5 | 2 | 22/14 | +8 | BBBBT | |
4![]() | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18/11 | +7 | HTHHT | |
5![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 26/21 | +5 | HBHTT | |
6![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17/26 | -9 | HBTBH | |
7![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10/22 | -12 | TTHTT | |
8![]() | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15/26 | -11 | HTHBB |
Qualified
Relegation