Relegation Group - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19/8 | +11 | BHHTB | |
2![]() | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 17/7 | +10 | HBTT | |
3![]() | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18/13 | +5 | ||
4![]() | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9/6 | +3 | THBTB | |
5![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6/8 | -2 | TTBBT | |
6![]() | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9/12 | -3 | TTBB | |
7![]() | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14/14 | 0 | HHTBB | |
8![]() | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9/10 | -1 | HTTBT | |
9![]() | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9/14 | -5 | HHTTB | |
10![]() | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3/11 | -8 | BBHBB | |
11![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5/15 | -10 | BBHTH |
Degrade Team