Group Stage - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23/13 | +10 | BBHHH | |
2![]() | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25/14 | +11 | TBBTB | |
3![]() | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 25/14 | +11 | TBTTH | |
4![]() | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18/18 | 0 | TTBTB | |
5![]() | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 19/11 | +8 | BBBTB | |
6![]() | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18/16 | +2 | TBHHT | |
7![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9/36 | -27 | BBBBH | |
8![]() | 14 | -4 | 1 | 2 | 11 | 16/31 | -15 | HBBHB |
Post season qualification
Relegation Round