League - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 54/26 | +28 | TTTHT | |
2![]() | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 68/55 | +13 | BBHHT | |
3![]() | 34 | 55 | 17 | 4 | 13 | 59/53 | +6 | BHTBT | |
4![]() | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 48/34 | +14 | HTTHB | |
5![]() | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 49/40 | +9 | BTTHH | |
6![]() | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 51/40 | +11 | BTTHB | |
7![]() | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 51/46 | +5 | BTBTT | |
8![]() | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 56/52 | +4 | BTBTB | |
9![]() | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 40/50 | -10 | HTHTB | |
10![]() | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 50/58 | -8 | TBTTH | |
11![]() | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 53/63 | -10 | HBBTB | |
12![]() | 34 | 40 | 12 | 4 | 18 | 42/59 | -17 | BBBBH | |
13![]() | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 49/59 | -10 | HBHHB |
Play Offs: Quarter-finals
Play Offs: 1/8-finals