
CAF Confederation Cup 2024-2025
Bảng xếp hạng
Group - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8/4 | +4 | THTTB | |
2![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12/6 | +6 | BTTBT | |
3![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7/14 | -7 | BHBTT | |
4![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7/10 | -3 | TBBBB |
Qualified
Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12/1 | +11 | THTTT | |
2![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6/10 | -4 | BTTTB | |
3![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2/6 | -4 | THBBH | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3/6 | -3 | BBBBH |
Qualified
Group - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14/2 | +12 | TTHTH | |
2![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7/5 | +2 | TBHBH | |
3![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | -2 | BTTHH | |
4![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1/13 | -12 | BBBHH |
Qualified
Group - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11/4 | +7 | TTHTH | |
2![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7/4 | +3 | THHBH | |
3![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8/12 | -4 | BHTBH | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7/13 | -6 | BBBTH |
Qualified